山特城堡系列蓄电池
产品特性山特电子(深圳)有限公司长寿命长质保设计:优化电池极板合金材质配比,采用高密度耐腐蚀板珊筋条设计,部分型号如 C12-P 系列设计寿命长达 12 年,保修期 5 年。安全性高:采用符合 UL94-V0 要求的 ABS 阻燃···
联系我们
热线电话 157-2130-0218
产品详情
产品特性
主要型号及规格
| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah)C10@25° | 额定功率(W/cell)1.67V@15min | 内阻(mΩ) | 外形尺寸(mm)长 × 宽 × 高 | 重量(Kg) | 端子类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12-38P | 12 | 38 | 123 | 10 | 197×165×170 | 12.9 | M6 |
| C12-65P | 12 | 65 | 210.4 | 7.0 | 325×167×174 | 21.3 | M6 |
| C12-100P | 12 | 100 | 294.3 | 5.0 | 330×173×213 | 31.1 | M8 |
| C12-120P | 12 | 120 | 353.1 | 4.5 | 408×177×225 | 36.6 | M8 |
| C12-150P | 12 | 150 | 441.4 | 3.5 | 483×170×239 | 46.7 | M8 |
| C12-200P | 12 | 200 | 588.6 | 3.2 | 522×240×218 | 63.2 | M8 |
| C12-250P | 12 | 250 | 735.7 | 2.7 | 522×268×220 | 76.5 | M8 |
应用场景
适用于 UPS 不间断电源、电信、电网、金融行业、轨道交通、石油化工、智能制造、自动化控制系统、医疗仪器设备等领域。
部分型号介绍
C12-65 蓄电池:12V65AH 容量,十年浮充寿命设计。325mm×167mm 紧凑尺寸适配标准机架部署,V0 级防火阻燃外壳通过 UL 认证,嵌入式 M6 端子设计,安装维护便捷高效,适用于数据中心、通信基站等场景。



